Analizowany problem polega na znalezieniu w nieuporządkowanym ciągu liczbowym wyrazu spełniającego określone warunki
Specyfikacja
Krok 0. | Wczytaj wartość n. |
Krok 1. | Przypisz elementom tablicy T wartości początkowe 1 |
Krok 2. | Przypisz najmniejszą liczbę pierwszą zmiennej i: i=2 |
Krok 3. | Znajdź wszystkie wielokrotności liczby i z zakresu [2-i; n] oraz oznacz je jako liczby złożone, czyli zmień tym elementom tablicy T wartości na 0 |
Krok 4. | Poszukaj kolejnej liczby pierwszej większej od i z zakresu [i+1; n] oraz - jeśli zostanie znaleziona - przejdź do kroku 3, w przeciwnym przypadku przejdź do kroku 5 |
Krok 5. | Wypisz wszystkie liczby pierwsze z zakresu [2; n], czyli indeksy tych elementów tablicy T, których wartość jest równa 1. Zakończ algorytm |
Zadania
Sprawdź, czy w 15-elementowej tablicy zawierającej losowe wartości rzeczywiste z przedziału od 0 dp 100 znajduje się liczba nie mniejsza niż 90.0